產品中心

簡要描述:製備方法 熒光黃指示液 本標準物質采用純度經準確定值的熒光黃為溶質,以乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 保存條件 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 應用領域 環境監測。
產品型號:BWZ6007-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-24
訪 問 量:60詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 6358-69-6 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 0.1%(w/v) | 貨號 | BWZ6007-2016 |
| 規格 | 50mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業 |
熒光黃指示液講解
| 英文名 | Fluorescein Indicator |
| 規格 | 50mL |
| 包裝 | 聚乙烯瓶 |
| CAS | 6358-69-6 |
| 形態 | 液態 |
| 基質 | 乙醇 |
| 有效期 | 6個月 |
| 生產日期 | 2020-10-29 |
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 其它 |
| 研製依據 | 中國藥典2015版四部。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用純度經準確定值的熒光黃為溶質,以乙醇為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 |
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。本標準物質打開後應一次性使用,使用中嚴格防止沾汙。 |
| 應用領域 | 環境監測。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用後蓋緊瓶蓋並封於包裝盒中。使用中嚴格防止玷汙和水分蒸發,一旦打開,請盡快使用完畢。 |
如果您有熒光黃指示液定製方麵的需求,請隨時聯係星空传媒影视MV免费
產品谘詢
關注微信