產品中心

簡要描述:製備方法 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精製。 保存條件 冷藏、避光、幹燥條件下保存。使用前在P₂O₅或矽膠幹燥器中幹燥12h以上,以去除水分。 溯源性 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。
產品型號:BWJ4110-2016
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-18
訪 問 量:53詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 66-71-7 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 99.70% | 貨號 | BWJ4110-2016 |
| 規格 | 1g | 供貨周期 | 現貨 |
| 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工 |
| 英文名 | 1,10-Phenanthroline |
| 規格 | 1g |
| 包裝 | 西林瓶 |
| CAS | 66-71-7 |
| 形態 | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 60個月 |
| 生產日期 | 2020-03-19 |
| 分析方法 | 滴定(容量)分析法 - 其它 |
| 研製依據 | 中國藥典2015版(全套)。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 |
| 製備方法 | 本標準物質采用分析純試劑為原料,采用物理升華法或其他方法提純精製。 |
| 保存條件 | 冷藏、避光、幹燥條件下保存。使用前在P?O?或矽膠幹燥器中幹燥12h以上,以去除水分。 |
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用滴定(容量)分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
產品谘詢
關注微信