產品中心

簡要描述:形態 液態 基質 5%硝酸分析方法 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 研製依據 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。
產品型號:GBW(E)083780
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-09-06
訪 問 量:109產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | CAS | 7439-92-1 |
|---|---|---|---|
| 純度 | 100μg/mL | 貨號 | GBW(E)083780 |
| 規格 | 20mL | 供貨周期 | 現貨 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,生物產業 |
| 英文名 | Lead standard solution | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | 20mL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生產日期 | 2021-01-26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有效期 | 12個月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAS | 7439-92-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包裝 | 安瓿瓶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 形態 | 液態 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基質 | 5%硝酸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分析方法 | 原子吸收光譜分析法 - 氫火焰離子分析法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 研製依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製備方法 | 本標準物質采用高純鉛Pb(CAS號:7439-92-1)為原料,以優級純硝酸為溶劑,在潔淨實驗室采用重量-容量法準確配製而成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保存條件 | 陰涼密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±3℃,並充分搖勻。使用中嚴格防止沾汙。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 應用領域 | 環境監測。 GBW(E)083780, 鉛標準溶液
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溯源性 | 本標準物質原料采用高純物質。以比對定值作為溶液標準物質濃度的標準值,製備的標準物質和質量控製對照樣采用原子吸收法比對計算,核驗標準值。通過使用滿足計量學特性要求的製備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不確定度來源 | 由一級溶液標準物質定值以及均勻性、穩定性等引入的不確定度分量合成。
|
產品谘詢
關注微信