 
	產品中心
 
 
簡要描述:BWR3030-2016 人造海水的濃度標準值采用配製值,並用原子吸收光譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性
 產品型號:BWR3030-2016
產品型號:BWR3030-2016 廠商性質:生產廠家
廠商性質:生產廠家 更新時間:2025-09-05
更新時間:2025-09-05 訪  問  量:85
訪  問  量:85產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,生物產業 | 
BWR3030-2016 人造海水
| 英文名 | Artifical Seawater | 
| 規格 | 100mL | 
| 包裝 | 聚乙烯塑料瓶 | 
| 形態 | 液態 | 
| 基質 | 超純水 | 
| 有效期 | 12個月 | 
| 生產日期 | 2019-07-30 | 
| 分析方法 | 離子色譜法 - 電導檢測器 | 
| 研製依據 | 空氣和廢氣監測分析方法第四版、水和廢氣監測分析方法第四版-國家環境保護總局。 | 
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用於日常分析和檢測;也可用於檢測方法評價和儀器校準等實驗室質量控製。 | 
| 製備方法 | 本標準物質采用純度準確定值的lu化鈉、七水硫酸鎂、六水氯化鎂、lu化鉀、碳酸氫鈉、二水氯化鈣、溴化鉀、碘化鉀為溶質,以超純水為溶劑,在室溫20±4℃潔淨實驗室中采用重量-容量法配製而成。 | 
| 保存條件 | 陰涼、密閉條件下保存。使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 | 
| 應用領域 | 環境監測 | 
| 溯源性 | 本標準物質的濃度標準值采用配製值,並用原子吸收光譜分析法進行量值核驗。通過使用滿足計量學特性要求的製備、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 | 
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、稱量、定容以及均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 | 
| 注意事項 | 使用前應恒溫至20±4℃,並充分搖動以保證均勻。使用中嚴格防止沾汙。 | 
BWR3030-2016 人造海水
| 組分 | 濃度 | 不確定度 | CAS | 
| NaCl | 55.3g/L | 1% | 7647-14-5 | 
| MgSO4·7H2O | 14.12g/L | 1% | 10034-99-8 | 
| MgCl2·6H20 | 10.36g/L | 1% | 7791-18-6 | 
| KCl | 1.394g/L | 2% | 7447-40-7 | 
| NaHCO3 | 0.286g/L | 2% | 144-55-8 | 
| Na2CO3 | 0.07g/L | 1% | 497-19-8 | 
| KBr | 0.204g/L | 1% | 7758-02-3 | 
| KI | 0.0002g/L | 2% | 7681-11-0 | 
| CaCl2·2H2O | 3.08g/L | 1% | 10035-04-8 | 
產品谘詢
 關注微信
關注微信